Mitgliedsbeiträge
Sonntag, den 06. Juni 2010 um 12:21 Uhr
| 1. | Erwachsene, Rentner | Grundbeitrag | Aktivenzuschlag | Gesamtbeitrag |
| Fußball |
60,00 € | + 70,00 € | 130,00 € | |
| Tennis |
60,00 € | + 100,00 € | 160,00 € | |
| Herrenfreizeit, Gymnastik, Basketball | 60,00 € | + 36,00 € | 96,00 € | |
| Tischtennis | 60,00 € | + 66,00 € | 126,00 € | |
| 2. | Jugendliche (bis 18 Jahre) | |||
| Fußball |
40,00 € | + 40,00 € | 80,00 € | |
| Tennis | 40,00 € | + 60,00 € | 100,00 € | |
| Herrenfreizeit, Gymnastik, Basketball | 40,00 € | + 24,00 € | 64,00 € | |
| Tischtennis | 40,00 € | + 37,00 € | 77,00 € | |
| 3. | Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schüler, Studenten, Azubis | |||
| Fußball | 40,00 € | + 70,00 € | 70,00 € | |
| Tennis | 40,00 € | + 100,00 € | 140,00 € | |
| Herrenfreizeit, Gymnastik, Basketball | 40,00 € | + 36,00 € | 76,00 € | |
| Tischtennis | 40,00 € | + 66,00 € | 106,00 € | |
| 4. | Familienbeitrag |
100,00 € zzgl. jew. Aktivenzuschlag Erw. und 1. Kind ab 2. Kind beitragsfrei |
||
| 5. | Passive | |||
| Erwachsene | 45,00 € | |||
| Jugendliche, Studenten | 30,00 € | |||
| 6. | Aufnahmebeiträge | |||
| Aufnahmebeitrag Erwachsene | 20,00 € | |||
| Aufnahmebeitrag Erwachsene Tennis | 30,00 € | |||
| Aufnahmebeitrag Jugendliche | 15,00 € | |||
| Aufnahmebeitrag Jugendliche Tennis | 20,00 € | |||
Termine
- 12.05.12 Tischtennis Kadertraining
- 19.05.12 Tischtennis Kadertraining
- 26.05.12 Tischtennis Kadertraining
- 02.06.12 Tischtennis Kadertraining
- 09.06.12 Mitternachtsturnier Fußball...
- 09.06.12 Tischtennis Kadertraining
- 16.06.12 Tischtennis Kadertraining
- 23.06.12 Tischtennis Kadertraining

Mitgliedsbeiträge